Коммерческие предложение
ПОКУПАЕМ:
| ПИЛОМАТЕРИАЛ обр./нобр. |
РАЗМЕР т x ш x д |
СОРТ. GOST |
ОБЪЁМ м3 |
В.Л. % |
ПОСТАВКА DDU (FCA) |
ЕВРО euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубовый паркетный фриз | 28 x 75/82 x 0,32-0,52 | DIN 280 N1-90; GOST 862.1-85 | 30 | 24+ | DDU | 0.0 |
| Рейка строганна сосны | 20/30 x 40 x 2,0 - 3,0 m | сорт 1; GOST 8486-86 | 30 | 12 | DDU | 0.0 |
| Планка строганна, соснова | 72 x 86 x 4,5 m | сорт. AA, AB; GOST 8486-86 | 30 | 8-12; 18-24 | DDU | 0.0 |
| Рейка дубова сыра | 55 x 55 x 0,52 - 1,55 m | сорт. AA / AB; GOST 2695-83 | 30 | 24+ | DDU | 0.0 |
| Дрова колотые | 10-15 x 30-33 cm | ( дуб, бук, берёза, граб ) | 100 | 18-25 | DDU | 0.0 |
ПРОДАЕМ:
| ПИЛОМАТЕРИАЛ обр./нобр. |
РАЗМЕР т x ш x д |
СОРТ. GOST |
ОБЪЁМ м3 |
В.Л. % |
ПОСТАВКА DDU (FCA) |
ЕВРО euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска не обрезная сосны | 34 x 150+ x 4,5-6,0 m | AB; GOST 8486-86 | 30 | 12 | DDU | 0.0 |
| Доска не обрезная дуба | 53 x 150+ x 2,1 - 6,0 m | сорт. AB; GOST 2695-83 | 30 | 12 | DDU | 0.0 |
| Доска обрезная дуба | 28 x 185 - 220 x 1,62 - 2,22 m | AA, AB; GOST 2695-83 | 30 | 24 (AD) | DDU | 0.0 |
| Рейка бука | 65 x 65 x 760 mm | AA, AB; GOST 2695-83 | 30 | 12 | DDU | 0.0 |





